Volkswagen Caddy


H KARENTA καλωσορίζει την ολοκαίνουργια 5η γενιά του Volkswagen Caddy!
Το νέο Volkswagen Caddy αποτελεί σημείο αναφοράς στα μικρά ελαφρά φορτηγά. Είναι ιδανικό για εργασίες μέσα στην πόλη και κατάλληλο για μεταφορές κάθε είδους προϊόντων. Προσφέρεται με μία επιλογή κινητήρων βενζίνης, πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Το Volkswagen Caddy διατίθεται με κατάλληλο εξοπλισμό για να καλύψει ιδανικά τις μεταφορικές ανάγκες σχεδόν κάθε είδους επιχείρησης.
Η KARENTA είναι η πρώτη εξουσιοδοτημένη εταιρεία για τη διάθεση και την υποστήριξη των επαγγελματικών αυτοκινήτων Volkswagen στην Ελλάδα. Εδώ και 48 χρόνια, παρέχει στους επαγγελματίες ειδικούς όρους για την αγορά ενός Volkswagen και φροντίζει για την εφαρμογή προγραμματισμένων ποιοτικών προγραμμάτων συντήρησης και επισκευών. Ο βασικός στόχος είναι να υπάρχει πάντα ένα πολύ λογικό κόστος για ένα εργαλείο δουλειάς που δεν μπορεί να βρίσκεται εκτός λειτουργίας.
Λειτουργικότητα και ευελιξία αποθηκευτικών χώρων
Το νέο Volkswagen Caddy κατασκευάζεται σύμφωνα με τη σπονδυλωτή αρχιτεκτονική MQB.
Ο χώρος φόρτωσής του διακρίνεται όχι μόνο για την ευελιξία και την αντοχή του, αλλά κυρίως για τον μεγάλο όγκο του και τις δυνατότητες που παρέχει. Πλέον, με χαμηλότερο σε ύψος κατώφλι φόρτωσης και ο ωφέλιμο όγκο 3,2m³ με κοντό μεταξόνιο που φτάνει έως 3,7m³ με το πακέτο καθισμάτων Flex Plus.
Το ωφέλιμο φορτίο είναι 643 κιλά ενώ φτάνει τα 730 με το πακέτο Flex Plus.

Πολυάριθμες εκδόσεις θυρών

Διαχωριστικό με παράθυρα

Θυρίδα οροφής

Κλειστό διαχωριστικό

Δάπεδο Multi-purpose

Μεταβλητό σύστημα αποθήκευσης ραφιών
Ασφάλεια για τα φορτία που μεταφέρει!
Το Caddy έχει άφθονο χώρο για υλικά, εργαλεία, δέματα και πολλά άλλα αντικείμενα. Βασικά χαρακτηριστικά της ασφάλειας που προσφέρει είναι το προστατευτικό πλέγμα, οι δακτύλιοι καθώς και οι ράγες πρόσδεσης.

Προστατευτικό πλέγμα

Δακτύλιοι πρόσδεσης

Ράγες πρόσδεσης
Κινητήρες και απόδοση
Οι νέοι κινητήρες πληρούν τις προδιαγραφές ρύπων Euro 6 και συνδυάζονται με BlueMotion Technology, ενώ επιλεγμένοι κινητήρες συνδυάζονται με κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG και 4ΜΟΤΙΟΝ.
Στο νέο Volkswagen Caddy ο συντελεστής αεροδυναμικής έχει μειωθεί στο 0,30. Σε συνδυασμό με τις επιλογές σε σύνολα κινητήρων πετρελαίου, βενζίνης και φυσικού αερίου στο νέο Caddy επιτυγχάνεται μειωμένη κατανάλωση κατά 12%.
Το περιβάλλον εργασίας του Volkswagen Caddy
Το ευέλικτο εσωτερικό του Caddy προσφέρει όλα όσα χρειάζονται για μία πολύωρη ημέρα εργασίας. Η καμπίνα οδηγού του Caddy Van διαθέτει αποθηκευτικές θήκες και επιφάνειες διαφόρων μεγεθών, ένα εύκολα ρυθμιζόμενο σύστημα κλιματισμού και θέρμανσης, πρίζα 12V και πολλά άλλα πρακτικά στοιχεία και χαρακτηριστικά.

Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών

Ηχοσύστημα

Κλιματισμός

Συνδεσιμότητα
Δείτε άλλα μοντέλα επαγγελματικών Volkswagen
Εκδόσεις Volkswagen Caddy
Δείτε τις πιο δημοφιλείς εκδόσεις του Volkswagen Caddy στην Karenta

Μοντέλο | Volkswagen Caddy Van 2.0 TDI BMT 102 |
ΤΙΜΗ | 20.850€ |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Κυβισμός (cm3) | 1,968 |
Ιπποδύναμη (Ίπποι / σ.α.λ) | 102 / 2.900-4.000 |
Ροπή (Νm / σ.α.λ) | 250 / 1.300-2.800 |
Προδιαγραφές Ρύπων | Euro 6 |
Kιβώτιο Ταχυτήτων | 5-τάχυτο μηχανικό |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Caddy Van 2.0 TDI BMT 102 |
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ |
|
Μέγιστη Ταχύτητα (km/h) |
172 |
Επιτάχυνση 0 - 100 (sec) | 12.0 |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ NEDC (lt/100km) ή (m3/100km) για τον κινητήρα TGI / ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ (g/km) ή (m3/km) TGI | |
Πόλης | 6.5 |
Εκτός Πόλης | 4.6 |
Μέση Κατανάλωση | 5.3 |
Εκπομπές Ρύπων CO2 | 140 |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ WLTP (lt/100km) / ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ | |
Σε χαμηλή ταχύτητα | 6.9 |
Σε μέτρια ταχύτητα | 5.3 |
Σε υψηλή ταχύτητα | 5.0 |
Σε πολύ υψηλή ταχύτητα | 6.3 |
Μέση Κατανάλωση | 5.8 |
Εκπομπές Ρύπων CO2 - Συνδυασμένος κύκλος | 151 |
ΒΑΡΗ (kg) | |
Μέγιστο Ωφέλιμο Φορτίο ( χωρίς τον οδηγό) | 643 |
Μικτό Βάρος | 2,161 |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ (lt) | |
Όγκος χώρου φόρτωσης (m3) | 3.2 |
Ρεζερβουάρ (lt) | 55 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Caddy Van |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | |
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΡΕΖΕΡΒΑ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΖΑΝΤΑ | S |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ "TIRE-FIT" | |
ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΕΣ | S |
ΤΑΣΙΑ ΤΡΟΧΩΝ | S |
ΠΛΑΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ/ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΕΞΙΑ | S |
ΠΙΣΩ ΦΩΣ ΟΜΙΧΛΗΣ | S |
ΦΩΤΑ ΗΜΕΡΑΣ | S |
ΑΤΣΑΛΙΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 6J X15" ME ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/65 R15 | S (ΜΟΝΟ ΓΙΑ 1.0 TSI, 2.0 TDI) |
ΑΤΣΑΛΙΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 6J X16" ME ΕΛΑΣΤΙΚΑ 205/55 R16 | S (ΜΟΝΟ ΓΙΑ 1.4 TSI) |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | |
ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ | S |
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ | S |
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ | S |
ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ (ΤΑΣΑΚΙ & ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ) | S |
ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ | S |
2 LED SPOT ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ | S |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | |
ESP με BRAKE ASSISTANT, ABS, ASR | S |
MULTI-COLLISION BRAKE | S |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ | S |
ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ-ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ (ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ) | S |
ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΕΜΠΡΟΣ + ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ | S |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | |
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ "COMPOSITION COLOUR" (ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 5", CD & MP3 PLAYER, 2 ΗΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ USB ΣΥΜΒΑΤΗ ΚΑΙ ΜΕ iPod/iPhone) | S |
BLUETOOTH | S |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIC | S |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ | S |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ | S |
ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΥΨΟΣ | S |
ΠΙΣΩ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ ME ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ | S |
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | S |
CRUISE CONTROL & SPEED LIMITER | S ( 1.4 TSI) |
BLUEMOTION TECHNOLOGY (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ STAR & STOP, ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ) | S |
HILL HOLD ASSIST | S |
ΟΘΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ PLUS & DRIVER ALERT SYSTEM | S (2.0 TDI DSG) |
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΣΜΗΣ ΦΩΤΩΝ | S |

Μοντέλο | Volkswagen Caddy Van Maxi 2.0 TDI BMT 102 |
ΤΙΜΗ |
21.450€ |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Κυβισμός (cm3) | 1,968 |
Ιπποδύναμη (Ίπποι / σ.α.λ) | 102 / 2.900-4.000 |
Ροπή (Νm / σ.α.λ) | 250 / 1.300-2.800 |
Προδιαγραφές Ρύπων | Euro 6 |
Kιβώτιο Ταχυτήτων | 5-τάχυτο μηχανικό |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Caddy Van Maxi 2.0 TDI BMT 102 |
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | |
Μέγιστη Ταχύτητα (km/h) | 172 |
Επιτάχυνση 0 - 100 (sec) | 12.5 |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ NEDC (lt/100km) ή (m3/100km) για τον κινητήρα TGI / ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ (g/km) ή (m3/km) TGI | |
Πόλης | 6.5 |
Εκτός Πόλης | 4.6 |
Μέση Κατανάλωση | 5.3 |
Εκπομπές Ρύπων CO2 | 140 |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ WLTP (lt/100km) / ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ | |
Σε χαμηλή ταχύτητα | 7.0 |
Σε μέτρια ταχύτητα | 5.5 |
Σε υψηλή ταχύτητα | 5.1 |
Σε πολύ υψηλή ταχύτητα | 6.4 |
Μέση Κατανάλωση | 5.9 |
Εκπομπές Ρύπων CO2 - Συνδυασμένος κύκλος |
154 |
ΒΑΡΗ (kg) | |
Μέγιστο Ωφέλιμο Φορτίο ( χωρίς τον οδηγό) | 726 |
Μικτό Βάρος | 2,319 |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ (lt) | |
Όγκος χώρου φόρτωσης (m3) | 4.2 |
Ρεζερβουάρ (lt) | 55 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Caddy Maxi Van |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | |
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΡΕΖΕΡΒΑ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΖΑΝΤΑ | S |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ "TIRE-FIT" | |
ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΕΣ | S |
ΤΑΣΙΑ ΤΡΟΧΩΝ | S |
ΠΛΑΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ/ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΕΞΙΑ | S |
ΠΙΣΩ ΦΩΣ ΟΜΙΧΛΗΣ | S |
ΦΩΤΑ ΗΜΕΡΑΣ | S |
ΑΤΣΑΛΙΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 6J X15" ME ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/65 R15 | S (ΜΟΝΟ ΓΙΑ 1.2 TSI & 2.0 TDI) |
ΑΤΣΑΛΙΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 6J X16" ME ΕΛΑΣΤΙΚΑ 205/55 R16 | S (ΜΟΝΟ ΓΙΑ 1.4 TSI) |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | |
ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ | S |
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ | S |
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ | S |
ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ (ΤΑΣΑΚΙ & ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ) | S |
ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ | S |
2 LED SPOT ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ | S |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | |
ESP με BRAKE ASSISTANT, ABS, ASR | S |
MULTI-COLLISION BRAKE | S |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ | S |
ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ-ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ (ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ) | S |
ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΕΜΠΡΟΣ + ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ | S |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | |
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ "COMPOSITION COLOUR" (ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 5", CD & MP3 PLAYER, 2 ΗΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ USB ΣΥΜΒΑΤΗ ΚΑΙ ΜΕ iPod/iPhone) | S |
BLUETOOTH | S |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIC | S |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ | S |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ | S |
ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΥΨΟΣ | S |
ΠΙΣΩ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ ME ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ | S |
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | S |
CRUISE CONTROL & SPEED LIMITER | S ( 1.4 TSI) |
BLUEMOTION TECHNOLOGY (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ STAR & STOP, ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ) | S |
HILL HOLD ASSIST | S |
ΟΘΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ PLUS & DRIVER ALERT SYSTEM | S (2.0 TDI DSG ) |
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΣΜΗΣ ΦΩΤΩΝ | S |

Μοντέλο | Volkswagen Caddy Van Maxi 1.4 TGI 110 Κινητήρας φυσικού αερίου |
ΤΙΜΗ | 24.950€ |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Κυβισμός (cm3) | 1,395 |
Ιπποδύναμη (Ίπποι / σ.α.λ) | 110 / 4.800 - 6.000 |
Ροπή (Νm / σ.α.λ) | 200 / 1.500 - 3.500 |
Προδιαγραφές Ρύπων | Euro 6 |
Kιβώτιο Ταχυτήτων | 6-τάχυτο μηχανικό |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Caddy Van Maxi 1.4 TGI 110 Κινητήρας φυσικού αερίου |
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | |
Μέγιστη Ταχύτητα (km/h) | 174 |
Επιτάχυνση 0 - 100 (sec) | 13.0 |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ NEDC (lt/100km) ή (m3/100km) για τον κινητήρα TGI / ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ (g/km) ή (m3/km) TGI | |
Πόλης | 8.9 |
Εκτός Πόλης | 6.1 |
Μέση Κατανάλωση | 7.1 |
Εκπομπές Ρύπων CO2 | 128 |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ WLTP (lt/100km) / ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ | |
Σε χαμηλή ταχύτητα | 10.2 |
Σε μέτρια ταχύτητα | 7.3 |
Σε υψηλή ταχύτητα | 6.5 |
Σε πολύ υψηλή ταχύτητα | 7.8 |
Μέση Κατανάλωση | 7.6 |
Εκπομπές Ρύπων CO2 - Συνδυασμένος κύκλος | 136 |
ΒΑΡΗ (kg) | |
Μέγιστο Ωφέλιμο Φορτίο ( χωρίς τον οδηγό) | 656 |
Μικτό Βάρος | 2,365 |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ (lt) | |
Όγκος χώρου φόρτωσης (m3) | 4.2 |
Ρεζερβουάρ (lt) | 37 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Caddy Maxi Van TGI |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | |
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΡΕΖΕΡΒΑ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΖΑΝΤΑ | |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ "TIRE-FIT" | S |
ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΕΣ | S |
ΤΑΣΙΑ ΤΡΟΧΩΝ | S |
ΠΛΑΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ/ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΕΞΙΑ | S |
ΠΙΣΩ ΦΩΣ ΟΜΙΧΛΗΣ | S |
ΦΩΤΑ ΗΜΕΡΑΣ | S |
ΑΤΣΑΛΙΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 6J X15" ME ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/65 R15 | S |
ΑΤΣΑΛΙΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 6J X16" ME ΕΛΑΣΤΙΚΑ 205/55 R16 | |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | |
ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ | S |
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ | S |
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ | S |
ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ (ΤΑΣΑΚΙ & ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ) | S |
ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗ ΟΡΟΦΗ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ | S |
2 LED SPOT ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΦΟΡΤΩΣΗΣ | S |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | |
ESP με BRAKE ASSISTANT, ABS, ASR | S |
MULTI-COLLISION BRAKE | S |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ | S |
ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ-ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ (ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ) | S |
ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΕΜΠΡΟΣ + ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ | S |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | |
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ "COMPOSITION COLOUR" (ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 5", CD & MP3 PLAYER, 2 ΗΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ USB ΣΥΜΒΑΤΗ ΚΑΙ ΜΕ iPod/iPhone) | S |
BLUETOOTH | S |
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIC | S |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ | S |
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ | S |
ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΥΨΟΣ | S |
ΠΙΣΩ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ ME ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ | S |
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ ΠΛΗΡΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | S |
CRUISE CONTROL & SPEED LIMITER | S |
BLUEMOTION TECHNOLOGY (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ STAR & STOP, ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ) | S |
HILL HOLD ASSIST | S |
ΟΘΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ PLUS & DRIVER ALERT SYSTEM | S |
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΕΣΜΗΣ ΦΩΤΩΝ | S |
Βρείτε το Volkswagen Caddy στα καταστήματα Karenta
Δείτε από κοντά, οδηγήστε και κάντε δικό σας το Volkswagen Caddy σε ένα από τα παρακάτω καταστήματα Karenta.
Karenta Μαρούσι - Έκθεση Volkswagen Επαγγελματικά | Μαραθωνομάχων 35 & Νηρηίδων 6Β,Τηλ: 2106801036 | |
---|---|---|
Karenta Αργυρούπολη - Έκθεση Volkswagen Επαγγελματικά | Λ. Βουλιαγμένης 568,Τηλ: 2109981710 | |
Karenta Πειραιάς - Έκθεση Volkswagen Επαγγελματικά | Πειραιώς 76Α,Τηλ: 2104148900 | |
Karenta Θεσσαλονίκη - Έκθεση Volkswagen Επαγγελματικά | 4ο χλμ Περιφ. Οδού Καλοχωρίου - Θεσσαλονίκης,Τηλ: 2310789850 | |
Karenta Ηράκλειο Κρήτης - Έκθεση Volkswagen Επαγγελματικά | 5ο χλμ Ηρακλείου - Μοιρών,Τηλ: 2810331050 | |
Karenta Χανιά - Έκθεση Volkswagen Επαγγελματικά | Κάτω Δαράτσο Νέας Κυδωνίας,Τηλ: 2821033433 |